专家计划:三千乐指命中率:98% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499-501期 | 小 | 0499期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0487期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0482期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0464期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0454期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 10连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。